专家计划:飞鱼落雁命中率:90% | 回报率:1484%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
373-375期 | 小 | 0373期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0368期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
361-363期 | 小 | 0361期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0360期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0358期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
353-355期 | 小 | 0355期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
350-352期 | 小 | 0352期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0349期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0348期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0347期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0344期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0342期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 小 | 0340期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 大 | 0338期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0337期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0336期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
332-334期 | 小 | 0333期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。